12-21.臺中縣潭子鄉98年12月底人口統計表

2010012810:00
臺中縣潭子鄉戶政事務所98年12月底人口統計表

村別

鄰數

戶數

人口數

新生兒

大富村 10 823 1504 1354 2858 0
大豐村 18 1912 3105 3004 6109 3
甘蔗村 27 3534 5330 5523 10853 11
東寶村 28 3977 6679 6531 13210 14
家福村 17 1525 2324 2393 4717 2
家興村 20 2611 3249 3606 6855 5
栗林村 16 1616 2752 2593 5345 3
新田村 11 561 951 900 1851 1
嘉仁村 20 1259 2369 2145 4514 2
福仁村 28 3600 5451 5703 11154 8
聚興村 19 1310 2155 1991 4146 6
潭北村 16 874 1363 1428 2791 2
潭秀村 14 512 912 843 1755 3
潭陽村 23 4248 6526 6648 13174 5
頭家村 19 1925 2873 2928 5801 8
頭家東村 16 1581 2260 2284 4544 2
合計 302 31868 49803 49874 99677 75

http://household.taichung.gov.tw/r/population.asp